Ligne d'autobus ou de taxi   Type de service  

Horaire Aéroport de St-Hubert

Semaine
 
Terminus Longueuil
ch de Chambly et St-Charles
ch de Chambly et Curé-Poirier
ch de Chambly et Shirley
École nationale d'aérotechnique
Aéroport de St-Hubert
 
Aéroport de St-Hubert
École nationale d'aérotechnique
ch de Chambly et Shirley
ch de Chambly et Curé-Poirier
ch de Chambly et St-Charles
Terminus Longueuil
 

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

..... 6:10 ..... 6:50 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:48 9:18 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 ..... 14:17 ..... 14:45 ..... 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:49 17:05 17:17 17:29 17:42 17:57 18:12
..... 6:19 ..... 6:59 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:57 9:27 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 ..... 14:26 ..... 14:54 ..... 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:59 17:15 17:27 17:39 17:52 18:07 18:22
..... 6:26 ..... 7:06 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:04 9:34 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 ..... 14:33 ..... 15:01 ..... 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:07 17:23 17:35 17:47 18:00 18:15 18:30
..... 6:36 ..... 7:16 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:14 9:45 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 ..... 14:44 ..... 15:12 ..... 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:19 17:35 17:47 17:59 18:12 18:27 18:42
..... 6:41 ..... 7:21 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:19 9:50 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 ..... 14:49 ..... 15:17 ..... 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:25 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48
..... 6:48 ..... 7:28 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:26 9:57 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 ..... 14:56 ..... 15:24 ..... 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:32 17:48 18:00 18:12 18:25 18:40 18:55

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

6:32 6:55 7:10 7:30 8:00 8:15 8:32 ..... 9:01 ..... 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:44 14:59 15:14 15:28 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 ..... 18:17 ..... ..... .....
6:39 7:02 7:17 7:37 8:07 8:22 8:39 ..... 9:08 ..... 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 14:51 15:06 15:21 15:35 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 ..... 18:24 ..... ..... .....
6:45 7:08 7:23 7:43 8:13 8:28 8:45 ..... 9:14 ..... 9:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 14:57 15:12 15:27 15:41 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 ..... 18:30 ..... ..... .....
6:55 7:19 7:34 7:54 8:24 8:39 8:56 ..... 9:25 ..... 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:08 15:23 15:38 15:52 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 ..... 18:41 ..... ..... .....
7:01 7:26 7:41 8:01 8:31 8:46 9:03 ..... 9:32 ..... 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:15 15:30 15:45 15:59 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 ..... 18:48 ..... ..... .....
7:08 7:33 7:48 8:08 8:38 8:53 9:10 ..... 9:39 ..... 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:22 15:37 15:52 16:06 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 ..... 18:55 ..... ..... .....

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28