Ligne d'autobus ou de taxi   Type de service  

Horaire Cégep / Parc industriel Brossard

Semaine
 
Thurber et De Gentilly
ch de Chambly et Ste-Foy
Curé-Poirier et Taschereau
Churchill et Taschereau
Lawrence et Taschereau
Panama et Taschereau
Rome et Taschereau
Illinois et Isabelle
Illinois et Isabelle
 
Illinois et Isabelle
Illinois et Isabelle
Illinois et Isabelle
Rome et Taschereau
Auteuil et Taschereau
Auguste et Taschereau
Édouard et Taschereau
Curé-Poirier et Taschereau
ch de Chambly et Ste-Foy
Thurber et De Gentilly
 

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

..... 5:58 ..... 6:23 6:48 7:13 7:33 7:53 8:13 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:09 14:39 15:09 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39
..... 6:03 ..... 6:28 6:53 7:18 7:38 7:58 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:15 14:45 15:15 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45
..... 6:12 ..... 6:37 7:02 7:27 7:47 8:07 8:27 8:57 9:27 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:24 14:54 15:24 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:33 18:53
..... 6:17 ..... 6:42 7:07 7:32 7:52 8:12 8:32 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:38 18:58
..... 6:21 ..... 6:46 7:11 7:36 7:56 8:16 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:35 15:05 15:35 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:42 19:02
..... 6:26 ..... 6:51 7:16 7:41 8:01 8:21 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:40 15:10 15:40 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:47 19:07
..... 6:30 ..... 6:55 7:20 7:45 8:05 8:25 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:44 15:14 15:44 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:51 19:11
..... 6:36 ..... 7:01 7:26 7:51 8:11 8:31 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 18:57 19:17
..... 6:40 ..... 7:05 7:30 7:55 8:15 8:35 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 18:59 19:19

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

6:28 6:48 7:03 7:13 7:33 7:58 8:28 ..... 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
6:34 6:55 7:10 7:20 7:40 8:04 8:34 ..... 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:05 15:35 16:05 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 ..... ..... .....
6:37 6:59 7:14 7:24 7:44 8:08 8:38 ..... 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:09 15:39 16:09 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 ..... ..... .....
6:42 7:04 7:19 7:29 7:49 8:12 8:42 ..... 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:14 15:44 16:14 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 ..... ..... .....
6:46 7:08 7:23 7:33 7:53 8:16 8:46 ..... 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:18 15:48 16:18 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 ..... ..... .....
6:50 7:12 7:27 7:37 7:57 8:20 8:50 ..... 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:22 15:52 16:22 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 ..... ..... .....
6:59 7:22 7:37 7:47 8:07 8:29 8:59 ..... 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:32 16:02 16:32 17:02 17:22 17:42 18:01 18:21 18:41 19:01 ..... ..... .....
7:04 7:28 7:43 7:53 8:13 8:34 9:04 ..... 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:38 16:08 16:38 17:08 17:28 17:48 18:06 18:26 18:46 19:06 ..... ..... .....

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77