Ligne d'autobus ou de taxi   Type de service  

Horaire Saint-Bruno / Terminus Longueuil

Samedi
 
Terminus Longueuil
Curé-Poirier et Taschereau
Échangeur St-Hubert
Promenades St-Bruno/cinéma
Promenades St-Bruno/Sears
Seigneurial et Wilfrid-Laurier
 
Seigneurial et Wilfrid-Laurier
De Boucherville et De Chambly
De Boucherville et Seigneurial
Montarville et Seigneurial
Clairevue et Goyer
Montarville et De La Vérendrye
Clairevue et Montarville
Seigneurial - stationnement
Promenades St-Bruno/Sears
Promenades St-Bruno/toys r us
Échangeur St-Hubert
Curé-Poirier et Taschereau
Terminus Longueuil
 

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

7:05 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10 0:10 1:00
7:11 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 0:16 1:06
7:17 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22 0:22 1:12
7:22 8:27 9:27 10:27 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 0:27 1:17
7:26 8:31 9:31 10:31 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31 0:31 1:21
7:32 8:37 9:37 10:37 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37 0:37 1:27

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

7:32 8:37 9:37 10:37 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37 0:37 1:27
7:36 8:41 9:41 10:41 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41 0:41 1:31
7:39 8:44 9:44 10:44 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44 0:44 1:34
7:41 8:46 9:46 10:46 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46 23:46 0:46 1:36
7:44 8:49 9:49 10:49 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49 23:49 0:49 1:39
7:49 8:54 9:54 10:54 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54 23:54 0:54 1:44
7:52 8:57 9:57 10:57 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57 23:57 0:57 1:47
7:58 9:03 10:03 11:03 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03 0:03 1:03 1:53
8:04 9:09 10:09 11:09 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:09 0:09 ..... .....
8:05 9:10 10:10 11:10 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10 0:10 ..... .....
8:11 9:16 10:16 11:16 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 0:16 ..... .....
8:16 9:21 10:21 11:21 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21 0:21 ..... .....
8:22 9:27 10:27 11:27 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 0:27 ..... .....

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

: :