Schedule
Maps
38 - Chevrier / Secteur B Brossard
Date: 2025-01-21
Service Type: Week
Service Type: Week
Control point |
---|
Terminus Panama |
Bergerac et Broadway |
Bienvenue et Baffin |
Grande Allée et Chevrier |
Chevrier et Chopin |
Lapinière et Chevrier |
Leduc et du Quartier |
Terminus Brossard |
Control point |
Terminus Brossard |
Leduc et du Quartier |
Lapinière et Chevrier |
Chevrier et Chopin |
Grande Allée et Chevrier |
Bienvenue et Baffin |
Bergerac et Broadway |
Terminus Panama |
Control point |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Panama | 5:17 | 5:47 | ..... | 6:17 | 6:51 | ..... | 7:24 | 7:48 | 8:17 | ..... | 8:52 | 9:22 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:55 | ..... | 14:50 | 15:07 | 15:24 | 15:45 | 16:06 | 16:26 | 16:47 | 17:07 | 17:26 | 17:48 | 18:07 | 18:27 | 19:07 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 0:02 |
Bergerac et Broadway | 5:21 | 5:51 | ..... | 6:22 | 6:56 | ..... | 7:29 | 7:53 | 8:22 | ..... | 8:57 | 9:27 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:00 | ..... | 14:55 | 15:12 | 15:29 | 15:50 | 16:11 | 16:31 | 16:52 | 17:12 | 17:31 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 19:12 | 20:07 | 21:07 | 22:06 | 23:06 | 0:06 |
Bienvenue et Baffin | 5:24 | 5:54 | ..... | 6:25 | 6:59 | ..... | 7:32 | 7:56 | 8:24 | ..... | 8:59 | 9:29 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:02 | ..... | 14:58 | 15:15 | 15:32 | 15:53 | 16:14 | 16:34 | 16:55 | 17:15 | 17:34 | 17:56 | 18:15 | 18:35 | 19:15 | 20:10 | 21:09 | 22:08 | 23:08 | 0:08 |
Grande Allée et Chevrier | 5:27 | 5:57 | ..... | 6:28 | 7:02 | ..... | 7:36 | 8:00 | 8:28 | ..... | 9:03 | 9:32 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:05 | ..... | 15:01 | 15:18 | 15:35 | 15:57 | 16:18 | 16:38 | 16:59 | 17:19 | 17:38 | 18:00 | 18:18 | 18:38 | 19:18 | 20:13 | 21:12 | 22:11 | 23:11 | 0:11 |
Chevrier et Chopin | 5:29 | 5:59 | ..... | 6:30 | 7:04 | ..... | 7:38 | 8:02 | 8:30 | ..... | 9:05 | 9:34 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:07 | ..... | 15:03 | 15:20 | 15:37 | 15:59 | 16:20 | 16:40 | 17:01 | 17:21 | 17:40 | 18:02 | 18:20 | 18:40 | 19:20 | 20:15 | 21:14 | 22:13 | 23:13 | 0:13 |
Lapinière et Chevrier | 5:31 | 6:01 | ..... | 6:32 | 7:06 | ..... | 7:40 | 8:04 | 8:31 | ..... | 9:06 | 9:35 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:11 | 14:09 | ..... | 15:05 | 15:22 | 15:39 | 16:01 | 16:22 | 16:42 | 17:03 | 17:23 | 17:42 | 18:04 | 18:22 | 18:42 | 19:22 | 20:17 | 21:16 | 22:15 | 23:14 | 0:14 |
Leduc et du Quartier | 5:35 | 6:05 | ..... | 6:36 | 7:10 | ..... | 7:45 | 8:09 | 8:36 | ..... | 9:11 | 9:40 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:16 | 14:14 | ..... | 15:10 | 15:27 | 15:44 | 16:06 | 16:27 | 16:47 | 17:08 | 17:28 | 17:47 | 18:09 | 18:27 | 18:47 | 19:27 | 20:22 | 21:21 | 22:20 | 23:19 | 0:19 |
Terminus Brossard | 5:42 | 6:12 | ..... | 6:43 | 7:17 | ..... | 7:52 | 8:16 | 8:44 | ..... | 9:19 | 9:48 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 | 14:22 | ..... | 15:18 | 15:35 | 15:52 | 16:14 | 16:35 | 16:55 | 17:16 | 17:36 | 17:55 | 18:17 | 18:35 | 18:55 | 19:35 | 20:29 | 21:28 | 22:27 | 23:26 | 0:26 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Terminus Brossard | 5:59 | 6:20 | 6:38 | 6:56 | 7:20 | 7:40 | 7:52 | 8:16 | 8:45 | 9:03 | 9:20 | 9:50 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:28 | 14:55 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | ..... | ..... | 17:23 | 17:51 | ..... | ..... | 18:45 | ..... | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | ..... |
Leduc et du Quartier | 6:02 | 6:23 | 6:41 | 6:59 | 7:23 | 7:43 | 7:55 | 8:19 | 8:48 | 9:06 | 9:23 | 9:53 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:32 | 14:59 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:02 | ..... | ..... | 17:28 | 17:55 | ..... | ..... | 18:49 | ..... | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | ..... |
Lapinière et Chevrier | 6:07 | 6:28 | 6:46 | 7:04 | 7:28 | 7:48 | 8:00 | 8:24 | 8:53 | 9:11 | 9:28 | 9:58 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:37 | 15:04 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:08 | ..... | ..... | 17:34 | 18:00 | ..... | ..... | 18:54 | ..... | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | ..... |
Chevrier et Chopin | 6:08 | 6:29 | 6:47 | 7:05 | 7:29 | 7:49 | 8:01 | 8:25 | 8:54 | 9:12 | 9:29 | 9:59 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:44 | 14:38 | 15:05 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:10 | ..... | ..... | 17:36 | 18:02 | ..... | ..... | 18:56 | ..... | 19:56 | 20:56 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | ..... |
Grande Allée et Chevrier | 6:10 | 6:31 | 6:49 | 7:07 | 7:31 | 7:51 | 8:03 | 8:27 | 8:56 | 9:14 | 9:31 | 10:01 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:46 | 14:40 | 15:07 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:12 | ..... | ..... | 17:38 | 18:04 | ..... | ..... | 18:58 | ..... | 19:58 | 20:58 | 21:57 | 22:57 | 23:57 | ..... |
Bienvenue et Baffin | 6:14 | 6:35 | 6:53 | 7:11 | 7:35 | 7:55 | 8:07 | 8:31 | 9:00 | 9:18 | 9:35 | 10:05 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:44 | 15:11 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:16 | ..... | ..... | 17:42 | 18:07 | ..... | ..... | 19:01 | ..... | 20:01 | 21:01 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | ..... |
Bergerac et Broadway | 6:17 | 6:38 | 6:56 | 7:14 | 7:38 | 7:58 | 8:10 | 8:34 | 9:03 | 9:21 | 9:38 | 10:08 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:53 | 14:47 | 15:14 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:19 | ..... | ..... | 17:45 | 18:11 | ..... | ..... | 19:05 | ..... | 20:05 | 21:04 | 22:03 | 23:03 | 0:03 | ..... |
Terminus Panama | 6:25 | 6:46 | 7:04 | 7:22 | 7:46 | 8:06 | 8:18 | 8:42 | 9:11 | 9:29 | 9:46 | 10:16 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:02 | 14:57 | 15:24 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:29 | ..... | ..... | 17:55 | 18:19 | ..... | ..... | 19:13 | ..... | 20:13 | 21:12 | 22:11 | 23:11 | 0:11 | ..... |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Ligne accessible en tout temps aux clients en fauteuil roulant
Sorry!
There is no service for the selected line to the chosen date.
We suggest you to consult the trip calculator to find another transport option.
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Panama | 5:17 | 5:47 | ..... | 6:17 | 6:51 | ..... | 7:24 | 7:48 | 8:17 | ..... | 8:52 | 9:22 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 |
Bergerac et Broadway | 5:21 | 5:51 | ..... | 6:22 | 6:56 | ..... | 7:29 | 7:53 | 8:22 | ..... | 8:57 | 9:27 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 |
Bienvenue et Baffin | 5:24 | 5:54 | ..... | 6:25 | 6:59 | ..... | 7:32 | 7:56 | 8:24 | ..... | 8:59 | 9:29 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 |
Grande Allée et Chevrier | 5:27 | 5:57 | ..... | 6:28 | 7:02 | ..... | 7:36 | 8:00 | 8:28 | ..... | 9:03 | 9:32 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 |
Chevrier et Chopin | 5:29 | 5:59 | ..... | 6:30 | 7:04 | ..... | 7:38 | 8:02 | 8:30 | ..... | 9:05 | 9:34 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 |
Lapinière et Chevrier | 5:31 | 6:01 | ..... | 6:32 | 7:06 | ..... | 7:40 | 8:04 | 8:31 | ..... | 9:06 | 9:35 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:11 |
Leduc et du Quartier | 5:35 | 6:05 | ..... | 6:36 | 7:10 | ..... | 7:45 | 8:09 | 8:36 | ..... | 9:11 | 9:40 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:16 |
Terminus Brossard | 5:42 | 6:12 | ..... | 6:43 | 7:17 | ..... | 7:52 | 8:16 | 8:44 | ..... | 9:19 | 9:48 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Terminus Brossard | 5:59 | 6:20 | 6:38 | 6:56 | 7:20 | 7:40 | 7:52 | 8:16 | 8:45 | 9:03 | 9:20 | 9:50 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 |
Leduc et du Quartier | 6:02 | 6:23 | 6:41 | 6:59 | 7:23 | 7:43 | 7:55 | 8:19 | 8:48 | 9:06 | 9:23 | 9:53 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 |
Lapinière et Chevrier | 6:07 | 6:28 | 6:46 | 7:04 | 7:28 | 7:48 | 8:00 | 8:24 | 8:53 | 9:11 | 9:28 | 9:58 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 |
Chevrier et Chopin | 6:08 | 6:29 | 6:47 | 7:05 | 7:29 | 7:49 | 8:01 | 8:25 | 8:54 | 9:12 | 9:29 | 9:59 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:44 |
Grande Allée et Chevrier | 6:10 | 6:31 | 6:49 | 7:07 | 7:31 | 7:51 | 8:03 | 8:27 | 8:56 | 9:14 | 9:31 | 10:01 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:46 |
Bienvenue et Baffin | 6:14 | 6:35 | 6:53 | 7:11 | 7:35 | 7:55 | 8:07 | 8:31 | 9:00 | 9:18 | 9:35 | 10:05 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:50 |
Bergerac et Broadway | 6:17 | 6:38 | 6:56 | 7:14 | 7:38 | 7:58 | 8:10 | 8:34 | 9:03 | 9:21 | 9:38 | 10:08 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:53 |
Terminus Panama | 6:25 | 6:46 | 7:04 | 7:22 | 7:46 | 8:06 | 8:18 | 8:42 | 9:11 | 9:29 | 9:46 | 10:16 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:02 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Panama | 13:55 | ..... | 14:50 | 15:07 | 15:24 | 15:45 | 16:06 | 16:26 | 16:47 | 17:07 | 17:26 | 17:48 | 18:07 | 18:27 | 19:07 | 20:02 |
Bergerac et Broadway | 14:00 | ..... | 14:55 | 15:12 | 15:29 | 15:50 | 16:11 | 16:31 | 16:52 | 17:12 | 17:31 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 19:12 | 20:07 |
Bienvenue et Baffin | 14:02 | ..... | 14:58 | 15:15 | 15:32 | 15:53 | 16:14 | 16:34 | 16:55 | 17:15 | 17:34 | 17:56 | 18:15 | 18:35 | 19:15 | 20:10 |
Grande Allée et Chevrier | 14:05 | ..... | 15:01 | 15:18 | 15:35 | 15:57 | 16:18 | 16:38 | 16:59 | 17:19 | 17:38 | 18:00 | 18:18 | 18:38 | 19:18 | 20:13 |
Chevrier et Chopin | 14:07 | ..... | 15:03 | 15:20 | 15:37 | 15:59 | 16:20 | 16:40 | 17:01 | 17:21 | 17:40 | 18:02 | 18:20 | 18:40 | 19:20 | 20:15 |
Lapinière et Chevrier | 14:09 | ..... | 15:05 | 15:22 | 15:39 | 16:01 | 16:22 | 16:42 | 17:03 | 17:23 | 17:42 | 18:04 | 18:22 | 18:42 | 19:22 | 20:17 |
Leduc et du Quartier | 14:14 | ..... | 15:10 | 15:27 | 15:44 | 16:06 | 16:27 | 16:47 | 17:08 | 17:28 | 17:47 | 18:09 | 18:27 | 18:47 | 19:27 | 20:22 |
Terminus Brossard | 14:22 | ..... | 15:18 | 15:35 | 15:52 | 16:14 | 16:35 | 16:55 | 17:16 | 17:36 | 17:55 | 18:17 | 18:35 | 18:55 | 19:35 | 20:29 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Terminus Brossard | 14:28 | 14:55 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | ..... | ..... | 17:23 | 17:51 | ..... | ..... | 18:45 | ..... | 19:45 | 20:45 |
Leduc et du Quartier | 14:32 | 14:59 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:02 | ..... | ..... | 17:28 | 17:55 | ..... | ..... | 18:49 | ..... | 19:49 | 20:49 |
Lapinière et Chevrier | 14:37 | 15:04 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:08 | ..... | ..... | 17:34 | 18:00 | ..... | ..... | 18:54 | ..... | 19:54 | 20:54 |
Chevrier et Chopin | 14:38 | 15:05 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:10 | ..... | ..... | 17:36 | 18:02 | ..... | ..... | 18:56 | ..... | 19:56 | 20:56 |
Grande Allée et Chevrier | 14:40 | 15:07 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:12 | ..... | ..... | 17:38 | 18:04 | ..... | ..... | 18:58 | ..... | 19:58 | 20:58 |
Bienvenue et Baffin | 14:44 | 15:11 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:16 | ..... | ..... | 17:42 | 18:07 | ..... | ..... | 19:01 | ..... | 20:01 | 21:01 |
Bergerac et Broadway | 14:47 | 15:14 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:19 | ..... | ..... | 17:45 | 18:11 | ..... | ..... | 19:05 | ..... | 20:05 | 21:04 |
Terminus Panama | 14:57 | 15:24 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:29 | ..... | ..... | 17:55 | 18:19 | ..... | ..... | 19:13 | ..... | 20:13 | 21:12 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
38 | 38 | 38 | 38 | |
---|---|---|---|---|
Terminus Panama | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 0:02 |
Bergerac et Broadway | 21:07 | 22:06 | 23:06 | 0:06 |
Bienvenue et Baffin | 21:09 | 22:08 | 23:08 | 0:08 |
Grande Allée et Chevrier | 21:12 | 22:11 | 23:11 | 0:11 |
Chevrier et Chopin | 21:14 | 22:13 | 23:13 | 0:13 |
Lapinière et Chevrier | 21:16 | 22:15 | 23:14 | 0:14 |
Leduc et du Quartier | 21:21 | 22:20 | 23:19 | 0:19 |
Terminus Brossard | 21:28 | 22:27 | 23:26 | 0:26 |
38 | 38 | 38 | 38 | |
Terminus Brossard | 21:45 | 22:45 | 23:45 | ..... |
Leduc et du Quartier | 21:49 | 22:49 | 23:49 | ..... |
Lapinière et Chevrier | 21:54 | 22:54 | 23:54 | ..... |
Chevrier et Chopin | 21:55 | 22:55 | 23:55 | ..... |
Grande Allée et Chevrier | 21:57 | 22:57 | 23:57 | ..... |
Bienvenue et Baffin | 22:00 | 23:00 | 0:00 | ..... |
Bergerac et Broadway | 22:03 | 23:03 | 0:03 | ..... |
Terminus Panama | 22:11 | 23:11 | 0:11 | ..... |
38 | 38 | 38 | 38 |
Ligne accessible en tout temps aux clients en fauteuil roulant