vendredi 10 septembre 2021
LIGNE SCOLAIRE 683
Nous souhaitons vous informer que depuis le 23 août 2021, la ligne scolaire 683 est en service et assure le lien entre l’intersection boul. de Mortagne/Industriel à Boucherville et le Cégep Édouard-Montpetit :
- Le matin à 7h07, départ de De Mortagne Industriel et arrivée à 7h53 au cégep Édouard Montpetit.
- L’après-midi, un départ aura lieu du cégep Édouard Montpetit à 16h10 et l’arrivée à De Mortagne Industriel est prévue à 16h55.
Le trajet de la ligne 683
Cette ligne fait partie de notre offre de service scolaire intégrée.
ÉCOLES | LIGNES SCOLAIRES |
André-Laurendeau | 608 |
Antoine-Brossard | 640 |
Antoine-Brossard | 644 |
Antoine-Brossard | 650 |
Antoine-Brossard | 653 |
Antoine-Brossard | 656 |
Antoine-Brossard | 660 |
Antoine-Brossard | 664 |
Antoine-Brossard | 665 |
Antoine-Brossard | 670 |
Antoine-Brossard | 674 |
Antoine-Brossard | 684 |
Antoine-Brossard | 689 |
Antoine-Brossard | 690 |
De l’Agora | 601 |
De l’Agora | 602 |
De l’Agora | 604 |
De l’Agora | 605 |
De l’Agora | 607 |
De l’Agora | 609 |
Gérard-Fillion | 616 |
Jacques-Rousseau | 671 |
Jacques-Rousseau | 672 |
Jacques-Rousseau | 673 |
Jacques-Rousseau | 675 |
Jacques-Rousseau | 676 |
Jacques-Rousseau | 678 |
Lucille-Teasdale | 691 |
Lucille-Teasdale | 692 |
Lucille-Teasdale | 693 |
Lucille-Teasdale | 694 |
Lucille-Teasdale | 695 |
Lucille-Teasdale | 696 |
Lucille-Teasdale | 697 |
Monseigneur-A.-M.-Parent | Lignes régulières (3 et 21) |
Saint-Émond | Lignes régulières (1 et 15) |
Saint-Jean-Baptiste | 624 |
Spécialisée des Remparts | Lignes régulières (8, 28 et 88) |
De Mortagne | Lignes régulières (83, 84, 61, 161, 80, 180) pour le sport-étude |
Saint-Lambert High School | 500 |
Saint-Lambert High School | 560 |
Saint-Lambert High School | 565 |
Saint-Lambert High School | 570 |
Saint-Lambert High School | 572 |
Saint-Lambert High School | 575 |
Saint-Lambert High School | 580 |
Centennial High School | 503 |
Centennial High School | 505 |
Centennial High School | 521 |
Centennial High School | 524 |
Centennial High School | 525 |
Centennial High School | 526 |
Centennial High School | 530 |
Centennial High School | 532 |
Centennial High School | 533 |
Centennial High School | 534 |
Centennial High School | 535 |
Centennial High School | 536 |
Centennial High School | 544 |
Centennial High School | 546 |
Centennial High School | 547 |
Centennial High School | 549 |
Centennial High School | 550 |
Centennial High School | 551 |
Heritage High School | 538 |
Heritage High School | 539 |
Heritage High School | 540 |
Heritage High School | 542 |
Notre-Dame-de-Lourdes | 600 |
Notre-Dame-de-Lourdes | 613 |
Notre-Dame-de-Lourdes | 618 |
Collège Durocher (providence) | 606 |
Collège Durocher (providence) | 614 |
Collège Durocher (providence) | 613 |
Collège Durocher (providence) | 618 |
Collège Français | 620 |
Cégep Edouard-Montpetit | 683 |
Les étudiants peuvent également utiliser nos lignes régulières pour se rendre à leur établissement scolaire.