Horaires
Trajets
28 - ch. Chambly / Savane / ENA
Date :
Type de service : Samedi
Type de service : Samedi
Lieu de passage |
---|
Terminus Longueuil |
ch. de Chambly et Saint-Charles |
ch. de Chambly et Curé-Poirier |
ch. de Chambly et Shirley |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) |
Lieu de passage |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) |
ch. de Chambly et Shirley |
ch. de Chambly et Curé-Poirier |
ch. de Chambly et Saint-Charles |
Terminus Longueuil |
Lieu de passage |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Longueuil | 8:42 | 9:40 | 10:43 | 11:40 | 12:41 | 13:41 | 14:40 | 15:43 | 16:42 | 17:40 |
ch. de Chambly et Saint-Charles | 8:50 | 9:48 | 10:51 | 11:48 | 12:49 | 13:49 | 14:48 | 15:51 | 16:50 | 17:48 |
ch. de Chambly et Curé-Poirier | 8:56 | 9:55 | 10:58 | 11:55 | 12:56 | 13:56 | 14:55 | 15:58 | 16:57 | 17:55 |
ch. de Chambly et Shirley | 9:06 | 10:05 | 11:09 | 12:06 | 13:07 | 14:07 | 15:06 | 16:09 | 17:08 | 18:06 |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) | 9:13 | 10:12 | 11:17 | 12:14 | 13:15 | 14:15 | 15:14 | 16:17 | 17:16 | 18:14 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:19 | 17:18 | 18:23 |
ch. de Chambly et Shirley | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:28 | 16:24 | 17:23 | 18:28 |
ch. de Chambly et Curé-Poirier | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:39 | 16:35 | 17:34 | 18:39 |
ch. de Chambly et Saint-Charles | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:46 | 16:42 | 17:41 | 18:46 |
Terminus Longueuil | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:54 | 16:50 | 17:49 | 18:54 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ligne accessible en tout temps aux clients en fauteuil roulant
Désolés!
Il n'y a pas de service offert pour la ligne sélectionnée à la date choisie.
Nous vous suggérons de consulter le calculateur de trajet pour trouver une autre option de transport.
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Longueuil | 8:42 | 9:40 | 10:43 | 11:40 | 12:41 | 13:41 | 14:40 | 15:43 | 16:42 | 17:40 |
ch. de Chambly et Saint-Charles | 8:50 | 9:48 | 10:51 | 11:48 | 12:49 | 13:49 | 14:48 | 15:51 | 16:50 | 17:48 |
ch. de Chambly et Curé-Poirier | 8:56 | 9:55 | 10:58 | 11:55 | 12:56 | 13:56 | 14:55 | 15:58 | 16:57 | 17:55 |
ch. de Chambly et Shirley | 9:06 | 10:05 | 11:09 | 12:06 | 13:07 | 14:07 | 15:06 | 16:09 | 17:08 | 18:06 |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) | 9:13 | 10:12 | 11:17 | 12:14 | 13:15 | 14:15 | 15:14 | 16:17 | 17:16 | 18:14 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:19 | 17:18 | 18:23 |
ch. de Chambly et Shirley | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:28 | 16:24 | 17:23 | 18:28 |
ch. de Chambly et Curé-Poirier | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:39 | 16:35 | 17:34 | 18:39 |
ch. de Chambly et Saint-Charles | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:46 | 16:42 | 17:41 | 18:46 |
Terminus Longueuil | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:54 | 16:50 | 17:49 | 18:54 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ligne accessible en tout temps aux clients en fauteuil roulant