Horaires
Trajets
28 - ch. Chambly / Savane / ENA
Date : 2025-04-25
Type de service : Semaine
Type de service : Semaine
Le service sera perturbé à partir de 14 h 30 aujourd’hui (24 avril 2025) en raison d’un incendie. Suivez l’évolution de la situation ICI. |
Consultez notre carte interactive
Lieu de passage |
---|
Terminus Longueuil |
ch. de Chambly et Saint-Charles |
ch. de Chambly et Curé-Poirier |
ch. de Chambly et Shirley |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) |
Pratt et Withney - 7007 de la Savanne |
Lieu de passage |
Pratt et Withney - 7007 de la Savanne |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) |
ch. de Chambly et Shirley |
ch. de Chambly et Curé-Poirier |
ch. de Chambly et Saint-Charles |
Terminus Longueuil |
Lieu de passage |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Longueuil | ..... | 6:03 | ..... | 6:49 | 7:11 | 7:14 | 7:30 | 7:43 | 7:58 | 8:13 | 8:27 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:14 | ..... | ..... | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:15 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
ch. de Chambly et Saint-Charles | ..... | 6:11 | ..... | 6:57 | 7:19 | 7:22 | 7:38 | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:35 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:22 | ..... | ..... | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:23 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
ch. de Chambly et Curé-Poirier | ..... | 6:18 | ..... | 7:04 | 7:26 | 7:29 | 7:45 | 7:58 | 8:13 | 8:28 | 8:42 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:30 | ..... | ..... | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
ch. de Chambly et Shirley | ..... | 6:29 | ..... | 7:15 | 7:37 | 7:40 | 7:56 | 8:09 | 8:24 | 8:39 | 8:53 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:41 | ..... | ..... | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) | ..... | 6:38 | ..... | 7:24 | 7:46 | 7:49 | 8:05 | 8:18 | 8:33 | 8:48 | 9:02 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:51 | ..... | ..... | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:41 | 18:52 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
Pratt et Withney - 7007 de la Savanne | ..... | 6:41 | ..... | 7:27 | 7:49 | 7:52 | ..... | ..... | 8:36 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 15:28 | ..... | ..... | ..... | 16:31 | ..... | ..... | 17:12 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Pratt et Withney - 7007 de la Savanne | ..... | 6:51 | ..... | 7:30 | 7:57 | ..... | ..... | ..... | 8:39 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 15:32 | ..... | ..... | ..... | 16:35 | ..... | ..... | 17:17 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) | 6:33 | 6:54 | 7:12 | 7:33 | 8:00 | ..... | ..... | 8:22 | 8:42 | ..... | 9:06 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 14:55 | 15:08 | 15:25h | 15:35h | 15:52h | 16:05h | 16:20h | 16:38h | 16:51h | 17:07h | 17:20h | ..... | 17:38h | 17:52h | ..... | 18:16h | ..... | 18:37h | ..... | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
ch. de Chambly et Shirley | 6:38 | 7:00 | 7:18 | 7:39 | 8:06 | ..... | ..... | 8:28 | 8:48 | ..... | 9:12 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:01 | 15:14 | 15:31 | 15:41 | 15:58 | 16:11 | 16:26 | 16:44 | 16:57 | 17:13 | 17:26 | ..... | 17:44 | 17:58 | ..... | 18:21 | ..... | 18:42 | ..... | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
ch. de Chambly et Curé-Poirier | 6:49 | 7:12 | 7:30 | 7:51 | 8:18 | ..... | ..... | 8:39 | 8:59 | ..... | 9:23 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:23 | 14:53 | 15:13 | 15:26 | 15:43 | 15:53 | 16:10 | 16:23 | 16:38 | 16:56 | 17:09 | 17:25 | 17:38 | ..... | 17:56 | 18:10 | ..... | 18:32 | ..... | 18:53 | ..... | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
ch. de Chambly et Saint-Charles | 6:57 | 7:20 | 7:38 | 7:59 | 8:26 | ..... | ..... | 8:47 | 9:07 | ..... | 9:31 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:01 | 15:21 | 15:34 | 15:51 | 16:01 | 16:18 | 16:31 | 16:46 | 17:04 | 17:17 | 17:33 | 17:46 | ..... | 18:04 | 18:18 | ..... | 18:39 | ..... | 19:00 | ..... | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
Terminus Longueuil | 7:07 | 7:31 | 7:49 | 8:10 | 8:37 | ..... | ..... | 8:57 | 9:17 | ..... | 9:41 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:43 | 15:13 | 15:33 | 15:46 | 16:02 | 16:12 | 16:29 | 16:42 | 16:57 | 17:15 | 17:28 | 17:44 | 17:57 | ..... | 18:15 | 18:29 | ..... | 18:48 | ..... | 19:09 | ..... | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ligne accessible en tout temps aux clients en fauteuil roulant
h: Trajet par Bishop, Legault, Doré, Shirley
h: Trajet par Bishop, Legault, Doré, Shirley
Désolés!
Il n'y a pas de service offert pour la ligne sélectionnée à la date choisie.
Nous vous suggérons de consulter le calculateur de trajet pour trouver une autre option de transport.
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Longueuil | ..... | 6:03 | ..... | 6:49 | 7:11 | 7:14 | 7:30 | 7:43 | 7:58 | 8:13 | 8:27 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 |
ch. de Chambly et Saint-Charles | ..... | 6:11 | ..... | 6:57 | 7:19 | 7:22 | 7:38 | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:35 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 |
ch. de Chambly et Curé-Poirier | ..... | 6:18 | ..... | 7:04 | 7:26 | 7:29 | 7:45 | 7:58 | 8:13 | 8:28 | 8:42 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:01 |
ch. de Chambly et Shirley | ..... | 6:29 | ..... | 7:15 | 7:37 | 7:40 | 7:56 | 8:09 | 8:24 | 8:39 | 8:53 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:12 |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) | ..... | 6:38 | ..... | 7:24 | 7:46 | 7:49 | 8:05 | 8:18 | 8:33 | 8:48 | 9:02 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:22 |
Pratt et Withney - 7007 de la Savanne | ..... | 6:41 | ..... | 7:27 | 7:49 | 7:52 | ..... | ..... | 8:36 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Pratt et Withney - 7007 de la Savanne | ..... | 6:51 | ..... | 7:30 | 7:57 | ..... | ..... | ..... | 8:39 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) | 6:33 | 6:54 | 7:12 | 7:33 | 8:00 | ..... | ..... | 8:22 | 8:42 | ..... | 9:06 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 |
ch. de Chambly et Shirley | 6:38 | 7:00 | 7:18 | 7:39 | 8:06 | ..... | ..... | 8:28 | 8:48 | ..... | 9:12 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 |
ch. de Chambly et Curé-Poirier | 6:49 | 7:12 | 7:30 | 7:51 | 8:18 | ..... | ..... | 8:39 | 8:59 | ..... | 9:23 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 |
ch. de Chambly et Saint-Charles | 6:57 | 7:20 | 7:38 | 7:59 | 8:26 | ..... | ..... | 8:47 | 9:07 | ..... | 9:31 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
Terminus Longueuil | 7:07 | 7:31 | 7:49 | 8:10 | 8:37 | ..... | ..... | 8:57 | 9:17 | ..... | 9:41 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Longueuil | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:14 | ..... | ..... | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:14 |
ch. de Chambly et Saint-Charles | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:22 | ..... | ..... | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:23 |
ch. de Chambly et Curé-Poirier | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:30 | ..... | ..... | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:32 |
ch. de Chambly et Shirley | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:41 | ..... | ..... | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:44 |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:51 | ..... | ..... | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:57 |
Pratt et Withney - 7007 de la Savanne | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 15:28 | ..... | ..... | ..... | 16:31 | ..... | ..... |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Pratt et Withney - 7007 de la Savanne | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 15:32 | ..... | ..... | ..... | 16:35 | ..... | ..... |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 14:55 | 15:08 | 15:25h | 15:35h | 15:52h | 16:05h | 16:20h | 16:38h | 16:51h | 17:07h |
ch. de Chambly et Shirley | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:01 | 15:14 | 15:31 | 15:41 | 15:58 | 16:11 | 16:26 | 16:44 | 16:57 | 17:13 |
ch. de Chambly et Curé-Poirier | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:23 | 14:53 | 15:13 | 15:26 | 15:43 | 15:53 | 16:10 | 16:23 | 16:38 | 16:56 | 17:09 | 17:25 |
ch. de Chambly et Saint-Charles | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:01 | 15:21 | 15:34 | 15:51 | 16:01 | 16:18 | 16:31 | 16:46 | 17:04 | 17:17 | 17:33 |
Terminus Longueuil | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:43 | 15:13 | 15:33 | 15:46 | 16:02 | 16:12 | 16:29 | 16:42 | 16:57 | 17:15 | 17:28 | 17:44 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Longueuil | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:15 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
ch. de Chambly et Saint-Charles | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:23 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
ch. de Chambly et Curé-Poirier | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
ch. de Chambly et Shirley | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:41 | 18:52 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
Pratt et Withney - 7007 de la Savanne | 17:12 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Pratt et Withney - 7007 de la Savanne | 17:17 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
École nationale d'aérotechnique (ÉNA) | 17:20h | ..... | 17:38h | 17:52h | ..... | 18:16h | ..... | 18:37h | ..... | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
ch. de Chambly et Shirley | 17:26 | ..... | 17:44 | 17:58 | ..... | 18:21 | ..... | 18:42 | ..... | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
ch. de Chambly et Curé-Poirier | 17:38 | ..... | 17:56 | 18:10 | ..... | 18:32 | ..... | 18:53 | ..... | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
ch. de Chambly et Saint-Charles | 17:46 | ..... | 18:04 | 18:18 | ..... | 18:39 | ..... | 19:00 | ..... | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
Terminus Longueuil | 17:57 | ..... | 18:15 | 18:29 | ..... | 18:48 | ..... | 19:09 | ..... | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ligne accessible en tout temps aux clients en fauteuil roulant
h: Trajet par Bishop, Legault, Doré, Shirley
h: Trajet par Bishop, Legault, Doré, Shirley