Horaires
Trajets
4 - Taschereau / Payer / DIX30
Date : 2025-02-05
Type de service : Semaine
Type de service : Semaine
Lieu de passage |
---|
Terminus Longueuil |
Curé-Poirier O. et Taschereau |
Churchill et Taschereau |
Lawrence et Taschereau |
du Centenaire et Ivry |
Payer et Centre d'exploitation St-Hubert |
mtée Saint-Hubert et Payer |
Grande Allée et Westley |
Chevrier et Chopin |
du Quartier et Lapinière |
Terminus Brossard |
Lieu de passage |
Terminus Brossard |
du Quartier et Lapinière |
Chevrier et Chopin |
Grande Allée et Westley |
mtée Saint-Hubert et Payer |
Payer et Centre d'exploitation St-Hubert |
du Centenaire et Ivry |
Auguste et Taschereau |
Édouard et Taschereau |
Curé-Poirier O. et Taschereau |
Terminus Longueuil |
Lieu de passage |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Longueuil | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:13 | 6:34 | 7:03 | 7:35 | ..... | 8:08 | 8:38 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | ..... | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:09 | 14:43 | 14:58 | 15:21 | 15:42 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:45 | 18:03 | 18:30 | 19:00 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | ..... | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 0:27 |
Curé-Poirier O. et Taschereau | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:18 | 6:39 | 7:09 | 7:42 | ..... | 8:15 | 8:45 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | ..... | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:16 | 14:50 | 15:05 | 15:28 | 15:49 | 16:08 | 16:28 | 16:50 | 17:08 | 17:28 | 17:52 | 18:09 | 18:36 | 19:06 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | ..... | 21:33 | 22:33 | 23:32 | 0:32 |
Churchill et Taschereau | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:23 | 6:44 | 7:15 | 7:48 | ..... | 8:21 | 8:51 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | ..... | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:22 | 14:56 | 15:11 | 15:34 | 15:55 | 16:14 | 16:34 | 16:57 | 17:14 | 17:34 | 17:58 | 18:14 | 18:41 | 19:11 | 19:38 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | ..... | 21:37 | 22:37 | 23:36 | 0:36 |
Lawrence et Taschereau | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:26 | 6:47 | 7:18 | 7:52 | ..... | 8:25 | 8:55 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | ..... | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:27 | 15:01 | 15:16 | 15:39 | 16:00 | 16:19 | 16:39 | 17:02 | 17:19 | 17:39 | 18:03 | 18:19 | 18:46 | 19:16 | 19:43 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | ..... | 21:41 | 22:41 | 23:40 | 0:40 |
du Centenaire et Ivry | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:36 | 6:57 | 7:28 | 8:03 | ..... | 8:36 | 9:06 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | ..... | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:38 | 15:12 | 15:27 | 15:50 | 16:11 | 16:30 | 16:50 | 17:13 | 17:30 | 17:50 | 18:14 | 18:29 | 18:56 | 19:26 | 19:53 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | ..... | 21:51 | 22:51 | 23:48 | 0:48 |
Payer et Centre d'exploitation St-Hubert | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:01 | 6:23 | 6:41 | 7:02 | 7:33 | 8:08 | ..... | 8:41 | 9:11 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | ..... | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:44 | 15:18 | 15:33 | 15:56 | 16:18 | 16:37 | 16:57 | 17:19 | 17:36 | 17:56 | 18:20 | 18:35 | 19:02 | 19:32 | 19:59 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | ..... | 21:57 | 22:57 | 23:54 | 0:54 |
mtée Saint-Hubert et Payer | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:02 | 6:24 | 6:42 | 7:03 | 7:34 | 8:09 | ..... | 8:42 | 9:12 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | ..... | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:45 | 15:19 | 15:34 | 15:57 | 16:19 | 16:38 | 16:58 | 17:20 | 17:37 | 17:57 | 18:21 | 18:36 | 19:03 | 19:33 | 20:00 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | ..... | 21:58 | 22:58 | 23:55 | 0:55 |
Grande Allée et Westley | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:11 | 6:33 | 6:51 | 7:12 | 7:44 | 8:18 | ..... | 8:51 | 9:21 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | ..... | 13:28 | 13:58 | 14:29 | 14:55 | 15:29 | 15:44 | 16:07 | 16:29 | 16:48 | 17:08 | 17:30 | 17:46 | 18:06 | 18:30 | 18:45 | 19:12 | 19:42 | 20:09 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | ..... | 22:07 | 23:07 | 0:04 | 1:04 |
Chevrier et Chopin | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:15 | 6:37 | 6:55 | 7:16 | 7:48 | 8:22 | ..... | 8:55 | 9:25 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | ..... | 13:32 | 14:02 | 14:33 | 14:59 | 15:33 | 15:48 | 16:11 | 16:33 | 16:52 | 17:12 | 17:34 | 17:50 | 18:10 | 18:34 | 18:49 | 19:16 | 19:46 | 20:13 | 20:41 | 21:11 | 21:40 | ..... | 22:10 | 23:10 | 0:07 | 1:07 |
du Quartier et Lapinière | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:20 | 6:42 | 7:00 | 7:21 | 7:53 | 8:27 | ..... | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | ..... | 13:36 | 14:06 | 14:37 | 15:03 | 15:37 | 15:52 | 16:15 | 16:38 | 16:57 | 17:17 | 17:39 | 17:55 | 18:15 | 18:39 | 18:53 | 19:20 | 19:50 | 20:17 | 20:45 | 21:15 | 21:44 | ..... | 22:13 | 23:13 | 0:10 | 1:10 |
Terminus Brossard | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:30 | 6:52 | 7:10 | 7:31 | 8:03 | 8:38 | ..... | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | ..... | 13:47 | 14:17 | 14:48 | 15:14 | 15:48 | 16:03 | 16:26 | 16:50 | 17:09 | 17:29 | 17:51 | 18:07 | 18:27 | 18:49 | 19:03 | 19:30 | 20:00 | 20:27 | 20:55 | 21:25 | 21:54 | ..... | 22:23 | 23:23 | 0:20 | 1:20 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Terminus Brossard | ..... | ..... | 5:54k | 6:14k | 6:29k | 6:49k | 7:15k | 7:32k | 7:56k | 8:08k | 8:40k | 8:53 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:45 | 14:14 | 14:45k | 15:11k | 15:45k | ..... | 16:15k | 16:45k | ..... | 17:14k | 17:39 | 17:59 | ..... | ..... | 18:34 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:38 | ..... | 0:38 | ..... |
du Quartier et Lapinière | ..... | ..... | 6:00 | 6:20 | 6:35 | 6:55 | 7:21 | 7:38 | 8:02 | 8:14 | 8:46 | 8:59 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:51 | 14:20 | 14:51 | 15:18 | 15:52 | ..... | 16:22 | 16:53 | ..... | 17:22 | 17:47 | 18:07 | ..... | ..... | 18:41 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:44 | 21:14 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:43 | ..... | 0:43 | ..... |
Chevrier et Chopin | ..... | ..... | 6:04 | 6:24 | 6:39 | 6:59 | 7:25 | 7:42 | 8:06 | 8:18 | 8:50 | 9:03 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:55 | 14:24 | 14:55 | 15:22 | 15:56 | ..... | 16:26 | 16:58 | ..... | 17:27 | 17:52 | 18:12 | ..... | ..... | 18:46 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:48 | 21:18 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:47 | ..... | 0:47 | ..... |
Grande Allée et Westley | ..... | ..... | 6:08 | 6:28 | 6:43 | 7:03 | 7:29 | 7:46 | 8:10 | 8:22 | 8:54 | 9:07 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:28 | 14:59 | 15:26 | 16:00 | ..... | 16:30 | 17:02 | ..... | 17:31 | 17:56 | 18:16 | ..... | ..... | 18:50 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:52 | 21:22 | 21:51 | 22:20 | 22:50 | 23:50 | ..... | 0:50 | ..... |
mtée Saint-Hubert et Payer | ..... | ..... | 6:16 | 6:36 | 6:51 | 7:11 | 7:37 | 7:54 | 8:18 | 8:30 | 9:02 | 9:15 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:36 | 15:07 | 15:35 | 16:09 | ..... | 16:39 | 17:10 | ..... | 17:39 | 18:04 | 18:24 | ..... | ..... | 18:58 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:00 | 21:30 | 21:59 | 22:28 | 22:58 | 23:58 | ..... | 0:58 | ..... |
Payer et Centre d'exploitation St-Hubert | 5:24 | 5:49 | 6:17 | 6:37 | 6:52 | 7:12 | 7:38 | 7:55 | 8:19 | 8:31 | 9:03 | 9:16 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:37 | 15:08 | 15:36 | 16:10 | ..... | 16:40 | 17:11 | ..... | 17:40 | 18:05 | 18:25 | ..... | ..... | 18:59 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:01 | 21:31 | 22:00 | 22:29 | 22:59 | 23:59 | ..... | 0:59 | ..... |
du Centenaire et Ivry | 5:31 | 5:56 | 6:24 | 6:44 | 6:59 | 7:19 | 7:45 | 8:02 | 8:26 | 8:37 | 9:09 | 9:22 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:43 | 15:14 | 15:43 | 16:17 | ..... | 16:47 | 17:17 | ..... | 17:46 | 18:11 | 18:31 | ..... | ..... | 19:05 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:07 | 21:37 | 22:06 | 22:35 | 23:05 | 0:05 | ..... | ..... | ..... |
Auguste et Taschereau | 5:40 | 6:05 | 6:33 | 6:53 | 7:08 | 7:28 | 7:54 | 8:13 | 8:37 | 8:47 | 9:19 | 9:32 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:53 | 15:24 | 15:53 | 16:27 | ..... | 16:57 | 17:26 | ..... | 17:55 | 18:20 | 18:40 | ..... | ..... | 19:14 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:16 | 21:46 | 22:15 | 22:43 | 23:13 | 0:13 | ..... | ..... | ..... |
Édouard et Taschereau | 5:45 | 6:10 | 6:38 | 6:58 | 7:13 | 7:33 | 7:59 | 8:17 | 8:41 | 8:51 | 9:23 | 9:36 | 9:59 | 10:29 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:58 | 15:29 | 15:58 | 16:32 | ..... | 17:02 | 17:31 | ..... | 18:00 | 18:25 | 18:45 | ..... | ..... | 19:18 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:20 | 21:50 | 22:19 | 22:47 | 23:17 | 0:17 | ..... | ..... | ..... |
Curé-Poirier O. et Taschereau | 5:49 | 6:14 | 6:42 | 7:02 | 7:17 | 7:37 | 8:03 | 8:23 | 8:47 | 8:55 | 9:27 | 9:40 | 10:03 | 10:33 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:33 | 14:03 | 14:34 | 15:03 | 15:34 | 16:02 | 16:36 | ..... | 17:06 | 17:35 | ..... | 18:04 | 18:29 | 18:49 | ..... | ..... | 19:22 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:24 | 21:54 | 22:23 | 22:50 | 23:20 | 0:20 | ..... | ..... | ..... |
Terminus Longueuil | 6:01 | 6:26 | 6:54 | 7:14 | 7:29 | 7:49 | 8:15 | 8:34 | 8:58 | 9:06 | 9:38 | 9:51 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:45 | 15:14 | 15:45 | 16:15 | 16:49 | ..... | 17:19 | 17:46 | ..... | 18:15 | 18:40 | 19:00 | ..... | ..... | 19:33 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:34 | 22:04 | 22:32 | 22:59 | 23:29 | 0:29 | ..... | ..... | ..... |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ligne accessible en tout temps aux clients en fauteuil roulant
k: Express entre : Taschereau \ Desaulniers et La Fayette \ civique 165
k: Express entre : Taschereau \ Desaulniers et La Fayette \ civique 165
Désolés!
Il n'y a pas de service offert pour la ligne sélectionnée à la date choisie.
Nous vous suggérons de consulter le calculateur de trajet pour trouver une autre option de transport.
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Longueuil | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:13 | 6:34 | 7:03 | 7:35 | ..... | 8:08 | 8:38 | 9:11 | 9:41 |
Curé-Poirier O. et Taschereau | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:18 | 6:39 | 7:09 | 7:42 | ..... | 8:15 | 8:45 | 9:17 | 9:47 |
Churchill et Taschereau | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:23 | 6:44 | 7:15 | 7:48 | ..... | 8:21 | 8:51 | 9:23 | 9:53 |
Lawrence et Taschereau | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:26 | 6:47 | 7:18 | 7:52 | ..... | 8:25 | 8:55 | 9:27 | 9:57 |
du Centenaire et Ivry | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:36 | 6:57 | 7:28 | 8:03 | ..... | 8:36 | 9:06 | 9:37 | 10:07 |
Payer et Centre d'exploitation St-Hubert | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:01 | 6:23 | 6:41 | 7:02 | 7:33 | 8:08 | ..... | 8:41 | 9:11 | 9:42 | 10:12 |
mtée Saint-Hubert et Payer | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:02 | 6:24 | 6:42 | 7:03 | 7:34 | 8:09 | ..... | 8:42 | 9:12 | 9:43 | 10:13 |
Grande Allée et Westley | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:11 | 6:33 | 6:51 | 7:12 | 7:44 | 8:18 | ..... | 8:51 | 9:21 | 9:52 | 10:22 |
Chevrier et Chopin | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:15 | 6:37 | 6:55 | 7:16 | 7:48 | 8:22 | ..... | 8:55 | 9:25 | 9:56 | 10:26 |
du Quartier et Lapinière | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:20 | 6:42 | 7:00 | 7:21 | 7:53 | 8:27 | ..... | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 |
Terminus Brossard | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6:30 | 6:52 | 7:10 | 7:31 | 8:03 | 8:38 | ..... | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Terminus Brossard | ..... | ..... | 5:54k | 6:14k | 6:29k | 6:49k | 7:15k | 7:32k | 7:56k | 8:08k | 8:40k | 8:53 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 |
du Quartier et Lapinière | ..... | ..... | 6:00 | 6:20 | 6:35 | 6:55 | 7:21 | 7:38 | 8:02 | 8:14 | 8:46 | 8:59 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 |
Chevrier et Chopin | ..... | ..... | 6:04 | 6:24 | 6:39 | 6:59 | 7:25 | 7:42 | 8:06 | 8:18 | 8:50 | 9:03 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 |
Grande Allée et Westley | ..... | ..... | 6:08 | 6:28 | 6:43 | 7:03 | 7:29 | 7:46 | 8:10 | 8:22 | 8:54 | 9:07 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
mtée Saint-Hubert et Payer | ..... | ..... | 6:16 | 6:36 | 6:51 | 7:11 | 7:37 | 7:54 | 8:18 | 8:30 | 9:02 | 9:15 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 |
Payer et Centre d'exploitation St-Hubert | 5:24 | 5:49 | 6:17 | 6:37 | 6:52 | 7:12 | 7:38 | 7:55 | 8:19 | 8:31 | 9:03 | 9:16 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 |
du Centenaire et Ivry | 5:31 | 5:56 | 6:24 | 6:44 | 6:59 | 7:19 | 7:45 | 8:02 | 8:26 | 8:37 | 9:09 | 9:22 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
Auguste et Taschereau | 5:40 | 6:05 | 6:33 | 6:53 | 7:08 | 7:28 | 7:54 | 8:13 | 8:37 | 8:47 | 9:19 | 9:32 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 |
Édouard et Taschereau | 5:45 | 6:10 | 6:38 | 6:58 | 7:13 | 7:33 | 7:59 | 8:17 | 8:41 | 8:51 | 9:23 | 9:36 | 9:59 | 10:29 | 10:58 | 11:28 |
Curé-Poirier O. et Taschereau | 5:49 | 6:14 | 6:42 | 7:02 | 7:17 | 7:37 | 8:03 | 8:23 | 8:47 | 8:55 | 9:27 | 9:40 | 10:03 | 10:33 | 11:02 | 11:32 |
Terminus Longueuil | 6:01 | 6:26 | 6:54 | 7:14 | 7:29 | 7:49 | 8:15 | 8:34 | 8:58 | 9:06 | 9:38 | 9:51 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Longueuil | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | ..... | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:09 | 14:43 | 14:58 | 15:21 | 15:42 | 16:01 | 16:21 |
Curé-Poirier O. et Taschereau | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | ..... | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:16 | 14:50 | 15:05 | 15:28 | 15:49 | 16:08 | 16:28 |
Churchill et Taschereau | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | ..... | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:22 | 14:56 | 15:11 | 15:34 | 15:55 | 16:14 | 16:34 |
Lawrence et Taschereau | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | ..... | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:27 | 15:01 | 15:16 | 15:39 | 16:00 | 16:19 | 16:39 |
du Centenaire et Ivry | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | ..... | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:38 | 15:12 | 15:27 | 15:50 | 16:11 | 16:30 | 16:50 |
Payer et Centre d'exploitation St-Hubert | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | ..... | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:44 | 15:18 | 15:33 | 15:56 | 16:18 | 16:37 | 16:57 |
mtée Saint-Hubert et Payer | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | ..... | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:45 | 15:19 | 15:34 | 15:57 | 16:19 | 16:38 | 16:58 |
Grande Allée et Westley | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | ..... | 13:28 | 13:58 | 14:29 | 14:55 | 15:29 | 15:44 | 16:07 | 16:29 | 16:48 | 17:08 |
Chevrier et Chopin | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | ..... | 13:32 | 14:02 | 14:33 | 14:59 | 15:33 | 15:48 | 16:11 | 16:33 | 16:52 | 17:12 |
du Quartier et Lapinière | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | ..... | 13:36 | 14:06 | 14:37 | 15:03 | 15:37 | 15:52 | 16:15 | 16:38 | 16:57 | 17:17 |
Terminus Brossard | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | ..... | 13:47 | 14:17 | 14:48 | 15:14 | 15:48 | 16:03 | 16:26 | 16:50 | 17:09 | 17:29 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Terminus Brossard | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:45 | 14:14 | 14:45k | 15:11k | 15:45k | ..... | 16:15k | 16:45k | ..... | 17:14k | 17:39 |
du Quartier et Lapinière | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:51 | 14:20 | 14:51 | 15:18 | 15:52 | ..... | 16:22 | 16:53 | ..... | 17:22 | 17:47 |
Chevrier et Chopin | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:55 | 14:24 | 14:55 | 15:22 | 15:56 | ..... | 16:26 | 16:58 | ..... | 17:27 | 17:52 |
Grande Allée et Westley | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:28 | 14:59 | 15:26 | 16:00 | ..... | 16:30 | 17:02 | ..... | 17:31 | 17:56 |
mtée Saint-Hubert et Payer | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:36 | 15:07 | 15:35 | 16:09 | ..... | 16:39 | 17:10 | ..... | 17:39 | 18:04 |
Payer et Centre d'exploitation St-Hubert | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:37 | 15:08 | 15:36 | 16:10 | ..... | 16:40 | 17:11 | ..... | 17:40 | 18:05 |
du Centenaire et Ivry | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:43 | 15:14 | 15:43 | 16:17 | ..... | 16:47 | 17:17 | ..... | 17:46 | 18:11 |
Auguste et Taschereau | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:53 | 15:24 | 15:53 | 16:27 | ..... | 16:57 | 17:26 | ..... | 17:55 | 18:20 |
Édouard et Taschereau | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:58 | 15:29 | 15:58 | 16:32 | ..... | 17:02 | 17:31 | ..... | 18:00 | 18:25 |
Curé-Poirier O. et Taschereau | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:33 | 14:03 | 14:34 | 15:03 | 15:34 | 16:02 | 16:36 | ..... | 17:06 | 17:35 | ..... | 18:04 | 18:29 |
Terminus Longueuil | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:45 | 15:14 | 15:45 | 16:15 | 16:49 | ..... | 17:19 | 17:46 | ..... | 18:15 | 18:40 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Longueuil | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:45 | 18:03 | 18:30 | 19:00 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | ..... | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 0:27 |
Curé-Poirier O. et Taschereau | 16:50 | 17:08 | 17:28 | 17:52 | 18:09 | 18:36 | 19:06 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | ..... | 21:33 | 22:33 | 23:32 | 0:32 |
Churchill et Taschereau | 16:57 | 17:14 | 17:34 | 17:58 | 18:14 | 18:41 | 19:11 | 19:38 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | ..... | 21:37 | 22:37 | 23:36 | 0:36 |
Lawrence et Taschereau | 17:02 | 17:19 | 17:39 | 18:03 | 18:19 | 18:46 | 19:16 | 19:43 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | ..... | 21:41 | 22:41 | 23:40 | 0:40 |
du Centenaire et Ivry | 17:13 | 17:30 | 17:50 | 18:14 | 18:29 | 18:56 | 19:26 | 19:53 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | ..... | 21:51 | 22:51 | 23:48 | 0:48 |
Payer et Centre d'exploitation St-Hubert | 17:19 | 17:36 | 17:56 | 18:20 | 18:35 | 19:02 | 19:32 | 19:59 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | ..... | 21:57 | 22:57 | 23:54 | 0:54 |
mtée Saint-Hubert et Payer | 17:20 | 17:37 | 17:57 | 18:21 | 18:36 | 19:03 | 19:33 | 20:00 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | ..... | 21:58 | 22:58 | 23:55 | 0:55 |
Grande Allée et Westley | 17:30 | 17:46 | 18:06 | 18:30 | 18:45 | 19:12 | 19:42 | 20:09 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | ..... | 22:07 | 23:07 | 0:04 | 1:04 |
Chevrier et Chopin | 17:34 | 17:50 | 18:10 | 18:34 | 18:49 | 19:16 | 19:46 | 20:13 | 20:41 | 21:11 | 21:40 | ..... | 22:10 | 23:10 | 0:07 | 1:07 |
