Horaires
Trajets
462 - Touraine-Mortagne-Radisson-HMR-Inst.cardio
Date : 2023-12-05
Type de service : Semaine
Type de service : Semaine
Consultez notre carte interactive
Cette ligne a été prolongée vers l'Institut de cardiologie de Montréal et l'Hôpital Santa Cabrini depuis le 12 décembre, dans le cadre des mesures d'atténuation des travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. |
Lieu de passage |
---|
Hôpital Santa Cabrini |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont |
Métro Radisson |
Tellier et Entrepôt SAQ |
Stationnement de Mortagne |
Stationnement de Touraine |
Lieu de passage |
Stationnement de Touraine |
Stationnement de Mortagne |
Métro Radisson |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont |
Institut de cardiologie de Montreal |
Hôpital Santa Cabrini |
Lieu de passage |
462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hôpital Santa Cabrini | ..... | ..... | 6:55 | 7:55 | 8:55 | ..... | ..... | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | ..... | ..... | 7:04 | 8:06 | 9:06 | ..... | ..... | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
Métro Radisson | ..... | ..... | 7:15 | 8:18 | 9:18 | ..... | ..... | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
Tellier et Entrepôt SAQ | ..... | ..... | 7:21 | 8:24 | 9:24 | ..... | ..... | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
Stationnement de Mortagne | ..... | ..... | 7:29 | 8:33 | 9:33 | ..... | ..... | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
Stationnement de Touraine | ..... | ..... | 7:36 | 8:40 | 9:40 | ..... | ..... | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Stationnement de Touraine | 6:12 | 7:05 | 8:07 | ..... | ..... | 14:33 | 15:32 | 16:32 | ..... | ..... |
Stationnement de Mortagne | 6:19 | 7:12 | 8:14 | ..... | ..... | 14:40 | 15:39 | 16:39 | ..... | ..... |
Métro Radisson | 6:30 | 7:28 | 8:26 | ..... | ..... | 14:52 | 15:50 | 16:50 | ..... | ..... |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | 6:40 | 7:40 | 8:40 | ..... | ..... | 15:04 | 16:02 | 17:02 | ..... | ..... |
Institut de cardiologie de Montreal | 6:49 | 7:49 | 8:49 | ..... | ..... | 15:13 | 16:13 | 17:13 | ..... | ..... |
Hôpital Santa Cabrini | 6:53 | 7:53 | 8:53 | ..... | ..... | 15:17 | 16:17 | 17:17 | ..... | ..... |
462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
En provenance de la Rive-Sud, seul le débarquement est permis au terminus Radisson
En direction de la Rive-Sud, seul l'embarquement est permis au terminus Radisson
En direction de la Rive-Sud, seul l'embarquement est permis au terminus Radisson
Désolés!
Il n'y a pas de service offert pour la ligne sélectionnée à la date choisie.
Nous vous suggérons de consulter le calculateur de trajet pour trouver une autre option de transport.
462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hôpital Santa Cabrini | ..... | ..... | 6:55 | 7:55 | 8:55 | ..... | ..... | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | ..... | ..... | 7:04 | 8:06 | 9:06 | ..... | ..... | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
Métro Radisson | ..... | ..... | 7:15 | 8:18 | 9:18 | ..... | ..... | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
Tellier et Entrepôt SAQ | ..... | ..... | 7:21 | 8:24 | 9:24 | ..... | ..... | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
Stationnement de Mortagne | ..... | ..... | 7:29 | 8:33 | 9:33 | ..... | ..... | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
Stationnement de Touraine | ..... | ..... | 7:36 | 8:40 | 9:40 | ..... | ..... | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Stationnement de Touraine | 6:12 | 7:05 | 8:07 | ..... | ..... | 14:33 | 15:32 | 16:32 | ..... | ..... |
Stationnement de Mortagne | 6:19 | 7:12 | 8:14 | ..... | ..... | 14:40 | 15:39 | 16:39 | ..... | ..... |
Métro Radisson | 6:30 | 7:28 | 8:26 | ..... | ..... | 14:52 | 15:50 | 16:50 | ..... | ..... |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | 6:40 | 7:40 | 8:40 | ..... | ..... | 15:04 | 16:02 | 17:02 | ..... | ..... |
Institut de cardiologie de Montreal | 6:49 | 7:49 | 8:49 | ..... | ..... | 15:13 | 16:13 | 17:13 | ..... | ..... |
Hôpital Santa Cabrini | 6:53 | 7:53 | 8:53 | ..... | ..... | 15:17 | 16:17 | 17:17 | ..... | ..... |
462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
En provenance de la Rive-Sud, seul le débarquement est permis au terminus Radisson
En direction de la Rive-Sud, seul l'embarquement est permis au terminus Radisson
En direction de la Rive-Sud, seul l'embarquement est permis au terminus Radisson