Horaires
Trajets
462 - Touraine-Mortagne-Radisson-HMR-Inst.cardio
Date : 2024-12-11
Type de service : Semaine
Type de service : Semaine
Consultez notre carte interactive
Cette ligne a été prolongée vers l'Institut de cardiologie de Montréal et l'Hôpital Santa Cabrini, dans le cadre des mesures d'atténuation des travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Ajout d’un départ à 6h12 en pointe AM, au terminus de Touraine (du lundi au vendredi). |
Lieu de passage |
---|
Hôpital Santa Cabrini |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont |
Terminus Radisson |
Tellier et Entrepôt SAQ |
Stationnement de Mortagne |
Stationnement de Touraine |
Lieu de passage |
Stationnement de Touraine |
Stationnement de Mortagne |
Sherbrooke et Metro Radisson |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont |
Institut de cardiologie de Montreal |
Hôpital Santa Cabrini |
Lieu de passage |
462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hôpital Santa Cabrini | ..... | ..... | ..... | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:29 | 8:55 | ..... | ..... | ..... | 15:19 | 16:19 | 17:00 | 17:19 |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | ..... | ..... | ..... | 7:04 | 7:34 | 8:06 | 8:40 | 9:06 | ..... | ..... | ..... | 15:30 | 16:30 | 17:11 | 17:30 |
Terminus Radisson | ..... | ..... | ..... | 7:15 | 7:45 | 8:18 | 8:52 | 9:18 | ..... | ..... | ..... | 15:42 | 16:42 | 17:23 | 17:42 |
Tellier et Entrepôt SAQ | ..... | ..... | ..... | 7:21 | 7:51 | 8:24 | 8:58 | 9:24 | ..... | ..... | ..... | 15:48 | 16:48 | 17:29 | 17:48 |
Stationnement de Mortagne | ..... | ..... | ..... | 7:29 | 7:59 | 8:33 | 9:07 | 9:33 | ..... | ..... | ..... | 15:59 | 16:59 | 17:40 | 17:59 |
Stationnement de Touraine | ..... | ..... | ..... | 7:36 | 8:06 | 8:40 | 9:14 | 9:40 | ..... | ..... | ..... | 16:06 | 17:06 | 17:47 | 18:06 |
462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Stationnement de Touraine | 6:12 | 6:45 | 7:15 | 7:51 | 8:17 | ..... | ..... | ..... | 14:43 | 15:42 | 16:23 | 16:42 | ..... | ..... | ..... |
Stationnement de Mortagne | 6:19 | 6:52 | 7:22 | 7:58 | 8:24 | ..... | ..... | ..... | 14:50 | 15:49 | 16:30 | 16:49 | ..... | ..... | ..... |
Sherbrooke et Metro Radisson | 6:25 | 7:03 | 7:33 | 8:05 | 8:31 | ..... | ..... | ..... | 14:57 | 15:55 | 16:36 | 16:55 | ..... | ..... | ..... |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | 6:30 | 7:10 | 7:40 | 8:14 | 8:40 | ..... | ..... | ..... | 15:04 | 16:02 | 16:43 | 17:02 | ..... | ..... | ..... |
Institut de cardiologie de Montreal | 6:39 | 7:19 | 7:49 | 8:23 | 8:49 | ..... | ..... | ..... | 15:13 | 16:13 | 16:54 | 17:13 | ..... | ..... | ..... |
Hôpital Santa Cabrini | 6:43 | 7:23 | 7:53 | 8:27 | 8:53 | ..... | ..... | ..... | 15:17 | 16:17 | 16:58 | 17:17 | ..... | ..... | ..... |
462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
En direction de Montréal, à l'arrêt Sherbrooke \ métro Radisson, seul le débarquement est permis
En direction de la Rive-Sud, au terminus Radisson, seul l'embarquement est permis
En direction de la Rive-Sud, au terminus Radisson, seul l'embarquement est permis
Désolés!
Il n'y a pas de service offert pour la ligne sélectionnée à la date choisie.
Nous vous suggérons de consulter le calculateur de trajet pour trouver une autre option de transport.
462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hôpital Santa Cabrini | ..... | ..... | ..... | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:29 | 8:55 | ..... | ..... | ..... | 15:19 | 16:19 | 17:00 | 17:19 |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | ..... | ..... | ..... | 7:04 | 7:34 | 8:06 | 8:40 | 9:06 | ..... | ..... | ..... | 15:30 | 16:30 | 17:11 | 17:30 |
Terminus Radisson | ..... | ..... | ..... | 7:15 | 7:45 | 8:18 | 8:52 | 9:18 | ..... | ..... | ..... | 15:42 | 16:42 | 17:23 | 17:42 |
Tellier et Entrepôt SAQ | ..... | ..... | ..... | 7:21 | 7:51 | 8:24 | 8:58 | 9:24 | ..... | ..... | ..... | 15:48 | 16:48 | 17:29 | 17:48 |
Stationnement de Mortagne | ..... | ..... | ..... | 7:29 | 7:59 | 8:33 | 9:07 | 9:33 | ..... | ..... | ..... | 15:59 | 16:59 | 17:40 | 17:59 |
Stationnement de Touraine | ..... | ..... | ..... | 7:36 | 8:06 | 8:40 | 9:14 | 9:40 | ..... | ..... | ..... | 16:06 | 17:06 | 17:47 | 18:06 |
462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Stationnement de Touraine | 6:12 | 6:45 | 7:15 | 7:51 | 8:17 | ..... | ..... | ..... | 14:43 | 15:42 | 16:23 | 16:42 | ..... | ..... | ..... |
Stationnement de Mortagne | 6:19 | 6:52 | 7:22 | 7:58 | 8:24 | ..... | ..... | ..... | 14:50 | 15:49 | 16:30 | 16:49 | ..... | ..... | ..... |
Sherbrooke et Metro Radisson | 6:25 | 7:03 | 7:33 | 8:05 | 8:31 | ..... | ..... | ..... | 14:57 | 15:55 | 16:36 | 16:55 | ..... | ..... | ..... |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | 6:30 | 7:10 | 7:40 | 8:14 | 8:40 | ..... | ..... | ..... | 15:04 | 16:02 | 16:43 | 17:02 | ..... | ..... | ..... |
Institut de cardiologie de Montreal | 6:39 | 7:19 | 7:49 | 8:23 | 8:49 | ..... | ..... | ..... | 15:13 | 16:13 | 16:54 | 17:13 | ..... | ..... | ..... |
Hôpital Santa Cabrini | 6:43 | 7:23 | 7:53 | 8:27 | 8:53 | ..... | ..... | ..... | 15:17 | 16:17 | 16:58 | 17:17 | ..... | ..... | ..... |
462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
En direction de Montréal, à l'arrêt Sherbrooke \ métro Radisson, seul le débarquement est permis
En direction de la Rive-Sud, au terminus Radisson, seul l'embarquement est permis
En direction de la Rive-Sud, au terminus Radisson, seul l'embarquement est permis