Skip to main content
This content is intended for the public covered by the exceptions of the Charter of the French language and its regulations. If you read on, you confirm that you fall within one of these exceptions.
Schedules and Maps

Schedule

Maps

Consult the list of holidays

462 - Touraine-Mortagne-Radisson-HMR-Inst.cardio

Date: 2025-06-04
Service Type: Week
Control point
Hôpital Santa Cabrini
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Terminus Radisson
Tellier et Entrepôt SAQ
Stationnement de Mortagne
Stationnement de Touraine
Control point
Stationnement de Touraine
Stationnement de Mortagne
Sherbrooke et Metro Radisson
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Institut de cardiologie de Montreal
Hôpital Santa Cabrini
Control point
  462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462
Hôpital Santa Cabrini ..... ..... ..... 6:58n 7:31n 8:06n ..... 8:42n 9:06n ..... ..... ..... 15:25n 16:27n 17:09n 17:25n
Hôpital Maisonneuve-Rosemont ..... ..... ..... 7:04n 7:38n 8:14n ..... 8:48n 9:12n ..... ..... ..... 15:34n 16:35n 17:16n 17:32n
Terminus Radisson ..... ..... ..... 7:13n 7:51n 8:25n ..... 8:58n 9:22n ..... ..... ..... 15:44n 16:45n 17:25n 17:41n
Tellier et Entrepôt SAQ ..... ..... ..... 7:22 8:00 8:34 ..... 9:07 9:31 ..... ..... ..... 15:53 16:53 17:32 17:48
Stationnement de Mortagne ..... ..... ..... 7:32 8:13 8:47 ..... 9:21 9:44 ..... ..... ..... 16:07 17:08 17:45 18:01
Stationnement de Touraine ..... ..... ..... 7:44 8:24 8:58 ..... 9:27 9:50 ..... ..... ..... 16:13 17:15 17:53 18:09
  462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462
Stationnement de Touraine 6:12 6:45 7:15 7:51 ..... ..... 8:17 ..... ..... 14:36 15:32 16:16 16:32 ..... ..... .....
Stationnement de Mortagne 6:17 6:50 7:20 7:56 ..... ..... 8:22 ..... ..... 14:41 15:37 16:21 16:37 ..... ..... .....
Sherbrooke et Metro Radisson 6:34o 7:07o 7:40o 8:16o ..... ..... 8:40o ..... ..... 14:59o 16:00o 16:45o 17:01o ..... ..... .....
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 6:40o 7:13o 7:49o 8:25o ..... ..... 8:50o ..... ..... 15:09o 16:10o 16:53o 17:09o ..... ..... .....
Institut de cardiologie de Montreal 6:49o 7:22o 7:58o 8:34o ..... ..... 8:59o ..... ..... 15:18o 16:19o 17:02o 17:18o ..... ..... .....
Hôpital Santa Cabrini 6:56o 7:29o 8:04o 8:40o ..... ..... 9:04o ..... ..... 15:23o 16:25o 17:07o 17:23o ..... ..... .....
  462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462
 
n: Seul l'embarquement est autorisé entre l'Hôpital Santa Cabrini et l'entrepôt de la SAQ.
o: Seul le débarquement est autorisé entre le stationnement de Mortagne et l'Institut de cardiologie de Montréal.
  462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462
Hôpital Santa Cabrini ..... ..... ..... 6:58n 7:31n 8:06n ..... 8:42n 9:06n ..... ..... ..... 15:25n 16:27n 17:09n 17:25n
Hôpital Maisonneuve-Rosemont ..... ..... ..... 7:04n 7:38n 8:14n ..... 8:48n 9:12n ..... ..... ..... 15:34n 16:35n 17:16n 17:32n
Terminus Radisson ..... ..... ..... 7:13n 7:51n 8:25n ..... 8:58n 9:22n ..... ..... ..... 15:44n 16:45n 17:25n 17:41n
Tellier et Entrepôt SAQ ..... ..... ..... 7:22 8:00 8:34 ..... 9:07 9:31 ..... ..... ..... 15:53 16:53 17:32 17:48
Stationnement de Mortagne ..... ..... ..... 7:32 8:13 8:47 ..... 9:21 9:44 ..... ..... ..... 16:07 17:08 17:45 18:01
Stationnement de Touraine ..... ..... ..... 7:44 8:24 8:58 ..... 9:27 9:50 ..... ..... ..... 16:13 17:15 17:53 18:09
  462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462
Stationnement de Touraine 6:12 6:45 7:15 7:51 ..... ..... 8:17 ..... ..... 14:36 15:32 16:16 16:32 ..... ..... .....
Stationnement de Mortagne 6:17 6:50 7:20 7:56 ..... ..... 8:22 ..... ..... 14:41 15:37 16:21 16:37 ..... ..... .....
Sherbrooke et Metro Radisson 6:34o 7:07o 7:40o 8:16o ..... ..... 8:40o ..... ..... 14:59o 16:00o 16:45o 17:01o ..... ..... .....
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 6:40o 7:13o 7:49o 8:25o ..... ..... 8:50o ..... ..... 15:09o 16:10o 16:53o 17:09o ..... ..... .....
Institut de cardiologie de Montreal 6:49o 7:22o 7:58o 8:34o ..... ..... 8:59o ..... ..... 15:18o 16:19o 17:02o 17:18o ..... ..... .....
Hôpital Santa Cabrini 6:56o 7:29o 8:04o 8:40o ..... ..... 9:04o ..... ..... 15:23o 16:25o 17:07o 17:23o ..... ..... .....
  462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462

n: Seul l'embarquement est autorisé entre l'Hôpital Santa Cabrini et l'entrepôt de la SAQ.
o: Seul le débarquement est autorisé entre le stationnement de Mortagne et l'Institut de cardiologie de Montréal.